دليل الأسعار
أسعار السيارات في السعودية
جدول تقريبي لأسعار أشهر السيارات الجديدة في السوق السعودي بالريال، من الفئة الأساسية إلى أعلى فئة. استخدم الفلاتر لتحديد الماركة أو نوع الهيكل أو ميزانيتك، ثم انتقل لمراجعة الموديل بالتفصيل.
28 موديل
| السيارة | الماركة | النوع | يبدأ من | أعلى فئة |
|---|---|---|---|---|
| هيونداي إلنترا | هيونداي | سيدان | ٧٢٬٠٠٠ ر.س | ١٠٢٬٠٠٠ ر.س |
| تويوتا كورولا | تويوتا | سيدان | ٧٩٬٠٠٠ ر.س | ١٠٥٬٠٠٠ ر.س |
| تويوتا هايلكس | تويوتا | بيك أب | ٨٥٬٠٠٠ ر.س | ١٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| هوندا سيفيك | هوندا | سيدان | ٩٢٬٠٠٠ ر.س | ١٢٥٬٠٠٠ ر.س |
| نيسان التيما | نيسان | سيدان | ٩٥٬٠٠٠ ر.س | ١٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| كيا K5 | كيا | سيدان | ٩٥٬٠٠٠ ر.س | ١٣٥٬٠٠٠ ر.س |
| هيونداي سوناتا | هيونداي | سيدان | ٩٥٬٠٠٠ ر.س | ١٣٥٬٠٠٠ ر.س |
| كيا سبورتاج | كيا | SUV | ١٠٠٬٠٠٠ ر.س | ١٤٥٬٠٠٠ ر.س |
| مازدا 6 | مازدا | سيدان | ١٠٥٬٠٠٠ ر.س | ١٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| تويوتا كامري | تويوتا | سيدان | ١٠٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| هيونداي توسان | هيونداي | SUV | ١٠٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| مازدا CX-5 | مازدا | SUV | ١١٠٬٠٠٠ ر.س | ١٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| هوندا أكورد | هوندا | سيدان | ١١٥٬٠٠٠ ر.س | ١٥٥٬٠٠٠ ر.س |
| هوندا CR-V | هوندا | SUV | ١٢٠٬٠٠٠ ر.س | ١٦٥٬٠٠٠ ر.س |
| فورد F-150 | فورد | بيك أب | ١٦٠٬٠٠٠ ر.س | ٢٩٠٬٠٠٠ ر.س |
| لكزس ES | لكزس | سيدان | ١٧٥٬٠٠٠ ر.س | ٢٣٥٬٠٠٠ ر.س |
| شيفروليه تاهو | شيفروليه | SUV | ٢١٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| فورد إكسبديشن | فورد | SUV | ٢١٥٬٠٠٠ ر.س | ٣٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| شيفروليه سوبربان | شيفروليه | SUV | ٢٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| جي إم سي يوكن | جي إم سي | SUV | ٢٣٥٬٠٠٠ ر.س | ٣٦٠٬٠٠٠ ر.س |
| نيسان باترول | نيسان | SUV | ٢٣٥٬٠٠٠ ر.س | ٤٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| مرسيدس الفئة C | مرسيدس بنز | سيدان | ٢٥٥٬٠٠٠ ر.س | ٣٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| تويوتا لاند كروزر | تويوتا | SUV | ٢٨٥٬٠٠٠ ر.س | ٤٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| بي إم دبليو الفئة الخامسة | بي إم دبليو | سيدان | ٢٩٠٬٠٠٠ ر.س | ٣٨٠٬٠٠٠ ر.س |
| مرسيدس الفئة E | مرسيدس بنز | سيدان | ٣٣٠٬٠٠٠ ر.س | ٤٣٠٬٠٠٠ ر.س |
| بي إم دبليو X5 | بي إم دبليو | SUV | ٣٥٠٬٠٠٠ ر.س | ٤٧٠٬٠٠٠ ر.س |
| لكزس LX | لكزس | SUV | ٤٨٠٬٠٠٠ ر.س | ٧٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| مرسيدس جي كلاس | مرسيدس بنز | SUV | ٨٥٠٬٠٠٠ ر.س | ١٬٢٠٠٬٠٠٠ ر.س |
الأسعار المعروضة تقريبية وإرشادية للمقارنة فقط، وقد تختلف حسب الوكيل والفئة والعروض وضريبة القيمة المضافة. راجع الوكيل المعتمد لمعرفة السعر النهائي.
أسئلة شائعة عن أسعار السيارات
كم تبدأ أسعار السيارات الجديدة في السعودية؟
تبدأ السيارات الاقتصادية من نحو 70,000 ريال للفئة الأساسية، والسيارات المتوسطة من 95,000 ريال تقريباً، فيما تتجاوز سيارات الدفع الرباعي الكبيرة 250,000 ريال.
هل الأسعار تشمل الضريبة؟
الأسعار إرشادية وقد تشمل أو لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم اللوحات حسب الوكيل والعرض المطروح وقت الشراء.
ما الفرق بين سعر الفئة الأساسية وأعلى فئة؟
الفارق يتراوح عادة بين 25% و60%، ويعود لأنظمة الأمان المتقدمة وقوة المحرك وتجهيزات الرفاهية.